从下面的选项卡中选择所需的学年,以查看重要日期的详细列表,包括学费和费用到期日, 添加/删除日期, 还有课间休息.
万博地址2024秋季校历
wdt_ID | 日期 | 事件 |
---|---|---|
27 | 2024年8月16日 | 2024年秋季学费到期 |
28 | 2024年8月19日 | 教师重返校园 |
29 | 2024年8月26日 | 所有课程开始 |
31 | 2024年8月27日 | 逾期注册开始- $50费用 |
34 | 2024年8月30日 | 最后一天收到100%退款. 最后一天加一节课. |
35 | 2024年8月31日 | Drop/Add Fee Begins; $20 fee per change |
36 | 2024年9月2日 | 劳动节假期-不上课 |
37 | 2024年9月4日 | 改正后的班级名单到期 |
38 | 2024年9月6日 | 最后一天收到75%的退款 |
39 | 2024年9月13日 | 最后一天收到50%退款 |
40 | 2024年9月20日 | 最后一天收到25%的退款 |
41 | 2024年9月30日 | 财政援助退款 |
42 | 2024年10月4日 | 中期评分结束 |
43 | 2024年10月7日至8日 | 秋季休息-不上课 |
44 | 2024年10月11日 | 期中成绩到期 |
45 | 2024年10月21日 | 申请截止日期为2025年5月毕业 |
46 | 2024年11月21日 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
47 | 2024年11月27日至29日 | 感恩节 |
48 | 2024年12月5日 | 最后一天上课 |
50 | 2024年12月6日 | 阅读一天 |
51 | 2024年12月9日至12日 | 期末考试 |
52 | 2024年12月16日 | 期末成绩截止时间为下午5:00 |
万博地址2025年1月学术日历
wdt_ID | 日期 | 事件 |
---|---|---|
27 | 2025年1月3日 | 1月学期交学费 |
28 | 2025年1月6日 | 1月学期开始,最后一天添加1月学期课程,最后一天100%退款 |
29 | 2025年1月8日 | 最后一天收到80%退款 |
31 | 2025年1月9日 | Drop Period费用从$20开始,最后一天收到30%的退款 |
34 | 2025年1月10日 | 改正后的班级名单到期 |
35 | 2025年1月17日 | 最后一天放弃一门课,得到了W的成绩 |
36 | 2025年1月20日 | 马丁·路德·金. 假期(不上课) |
37 | 2025年1月24日 | 一月学期的最后一天 |
38 | 2025年1月27日 | 1月学期成绩,下午5点交 |
53 | 请注意,2025年1月的学期将只持续三周,包括14个教学日 |
万博地址春季2025学术日历
wdt_ID | 日期 | 事件 |
---|---|---|
75 | 2025年1月17日 | 春季学期学费到期 |
76 | 2025年1月29日 | 春季学期开始 |
77 | 2025年1月30日 | 逾期注册费- $50 |
78 | 2025年1月31日 | 收到100%退款的最后一天 |
79 | 2025年2月4日 | 最后一天添加一门课程 |
80 | 2025年2月5日 | 退课期开始-每门课程$20 |
81 | 2025年2月6日 | 由于注册办公室更正的班级名单 |
82 | 2025年2月7日 | 最后一天收到75%的退款 |
83 | 2025年2月14日 | 最后一天收到50%退款 |
84 | 2025年2月21日 | 最后一天收到25%的退款 |
85 | 2025年3月3日 | 财政援助退款 |
86 | 2025年3月14日 | 中期评分结束 |
87 | 2025年3月21日 | 期中成绩截止到下午5点 |
88 | 2025年3月24日至28日 | 春假 |
89 | 2025年4月14日 | 申请截止日期为2025年12月/ 8月毕业 |
90 | 2025年4月25日 | 最后一天退出一门成绩为W的课程 |
91 | 2025年5月8日 | 最后一天上课 |
92 | 2025年5月9日 | 阅读一天 |
93 | 2025年5月12日至15日 | 期末考试; Senior Grades due by noon on May 14, 2025. |
94 | 2025年5月16日 | Baccaluareate |
95 | 2025年5月17日 | 毕业 |
96 | 2025年5月20日 | 非毕业生的最后成绩截止时间为下午5点 |
万博地址夏季2025 (1A)学术日历
wdt_ID | 日期 | 事件 |
---|---|---|
27 | 2025年5月23日 | 暑期1A和1B的学费到期 |
28 | 2025年5月27日 | Classes begin*; Late registration fee ($50) begins |
29 | 2025年5月28日 | 最后一天收到100%退款,最后一天添加暑期1A课程 |
31 | 2025年5月29日 | Drop Period开始(费用$20) |
34 | 2025年5月30日 | 最后一天收到80%退款 |
35 | 2025年6月3日 | 最后一天收到30%退款 |
36 | 2025年6月19日 | 六一假期(不上课) |
37 | 2025年6月20日 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
38 | 2025年6月24日 | 暑期1A课程的最后一天 |
39 | 2025年6月25日至26日 | 考试 |
40 | 6月25日星期三 | 8:00 – 11:00 am – Period 1; 12:00-3:00 pm – Period 2 4:00-7:00 pm – Period 3 |
41 | 6月26日星期四 | 8:00 – 11:00 am – Period 4; 12:00-3:00 pm – Period 5 |
42 | 2025年7月1日 | 暑期1A成绩到期 |
48 | **除非另有说明,所有课程周一至周五上课 | |
50 | 通过我们的课程共享网络学习的暑期课程可能会有不同的学期日期. 学术课程的学费必须在开课前收到. |
万博地址夏季2025 (1B)学术日历
wdt_ID | 日期 | 事件 |
---|---|---|
27 | 2025年5月23日 | 暑期1A和1B的学费到期 |
28 | 2025年5月27日 | Classes begin*; Late registration fee ($50) begins |
29 | 2025年5月28日 | 最后一天获得100%退款,最后一天添加暑期1B课程 |
31 | 2025年5月29日 | Drop Period开始(费用$20); 改正后的班级名单到期 |
34 | 2025年5月30日 | 最后一天收到80%退款 |
35 | 2025年6月3日 | 最后一天收到30%退款 |
36 | 2025年6月19日 | 六一假期(不上课) |
37 | 2025年7月4日 | 7月4日放假(不上课) |
38 | 2025年7月17日 | 最后一天放弃一门成绩为W的课程 |
39 | 2025年7月25日 | 暑期1B课程的最后一天 |
40 | 2025年7月31日 | 暑期1B成绩截止时间为下午5:00 |
41 | 暑期1B的课程可以是在线的、面对面的或混合的. 教师在学期日期内制定课程时间表. | |
42 | 通过我们的课程共享网络学习的暑期课程可能会有不同的学期日期. 学术课程的学费必须在开课前收到. |
万博地址夏季2025(2)学术日历
wdt_ID | 日期 | 事件 |
---|---|---|
27 | 2025年7月3日 | 夏季2的学费到期 |
28 | 2025年7月7日 | 暑期二班开始*,延迟加班费($50) |
29 | 2025年7月8日 | 最后一天添加暑期2课程,最后一天100%退款 |
31 | 2025年7月9日 | 改正后的班级名单到期 – Noon ; Drop Fee period begins ($20) |
34 | 2025年7月10日 | 最后一天收到80%的退款 |
35 | 2025年7月14日 | 最后一天收到30%的退款 |
36 | 2025年7月17日 | 最后一天落下,成绩为W |
37 | 2025年7月25日 | 暑期班的最后一天 |
38 | 2025年7月28日至29日 | 暑期二考试 |
43 | 2025年7月28日 | 8:00 – 11:00 am – Period 1; 12:00-3:00 pm – Period 2; 4:00-7:00 pm – Period 3 |
44 | 2025年7月29日 | 8:00 – 11:00 am – Period 4; 12:00-3:00 pm – Period 5 |
45 | 2025年7月31日 | 暑期二年级交成绩 |
46 | 除非另有说明,所有课程周一至周五上课 | |
47 | 通过我们的课程共享网络学习的暑期课程可能会有不同的学期日期. 学术课程的学费必须在开课前收到. |